| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4362 | 51,28% | 4362 | 51,28% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4145 | 48,72% | 0 | 0,00% | 4145 | 48,72% |
| JUMLAH | 8507 | 100,00% | 4362 | 51,28% | 4145 | 48,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8507 | 100,00% | 4362 | 51,28% | 4145 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025