| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 786 | 9,24% | 416 | 4,89% | 370 | 4,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 898 | 10,56% | 457 | 5,37% | 441 | 5,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 905 | 10,64% | 455 | 5,35% | 450 | 5,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 728 | 8,56% | 363 | 4,27% | 365 | 4,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 773 | 9,09% | 396 | 4,65% | 377 | 4,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 694 | 8,16% | 365 | 4,29% | 329 | 3,87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 622 | 7,31% | 331 | 3,89% | 291 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 664 | 7,81% | 323 | 3,80% | 341 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 609 | 7,16% | 329 | 3,87% | 280 | 3,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 502 | 5,90% | 257 | 3,02% | 245 | 2,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 401 | 4,71% | 207 | 2,43% | 194 | 2,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 338 | 3,97% | 158 | 1,86% | 180 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 2,95% | 134 | 1,58% | 117 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 1,66% | 70 | 0,82% | 71 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 189 | 2,22% | 97 | 1,14% | 92 | 1,08% |
| JUMLAH | 8507 | 100,00% | 4362 | 51,28% | 4145 | 48,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8507 | 100,00% | 4362 | 51,28% | 4145 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025