Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 779 | 9,16% | 413 | 4,85% | 366 | 4,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 902 | 10,60% | 460 | 5,41% | 442 | 5,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 897 | 10,54% | 449 | 5,28% | 448 | 5,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 729 | 8,57% | 365 | 4,29% | 364 | 4,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 779 | 9,16% | 401 | 4,71% | 378 | 4,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 688 | 8,09% | 359 | 4,22% | 329 | 3,87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 628 | 7,38% | 333 | 3,91% | 295 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 664 | 7,81% | 324 | 3,81% | 340 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 607 | 7,14% | 328 | 3,86% | 279 | 3,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 506 | 5,95% | 259 | 3,04% | 247 | 2,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 402 | 4,73% | 209 | 2,46% | 193 | 2,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 344 | 4,04% | 160 | 1,88% | 184 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 2,93% | 132 | 1,55% | 117 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 1,65% | 70 | 0,82% | 70 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 192 | 2,26% | 99 | 1,16% | 93 | 1,09% |
| JUMLAH | 8507 | 100,00% | 4362 | 51,28% | 4145 | 48,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8507 | 100,00% | 4362 | 51,28% | 4145 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025