You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarpawitan
Desa Mekarpawitan

Kec. Paseh, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 6 2,24% 5 1,87% 1 0,37%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,37% 1 0,37% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 22 8,21% 16 5,97% 6 2,24%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 7 2,61% 6 2,24% 1 0,37%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 4 1,49% 0 0,00% 4 1,49%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 1,12% 2 0,75% 1 0,37%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,75% 1 0,37% 1 0,37%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 218 81,34% 110 41,04% 108 40,30%
JUMLAH 263 98,13% 141 52,61% 122 45,52%
BELUM MENGISI 5 1,87% 1 0,37% 4 1,49%
TOTAL 268 100,00% 142 52,99% 126 47,01%

APBDes 2020 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,952,131,950 Rp2,952,131,950
100%
Belanja
Rp2,952,131,950 Rp2,952,131,950
100%

APBDes 2020 Pendapatan

Dana Desa
Rp1,656,195,000 Rp1,656,195,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp198,519,900 Rp198,519,900
100%
Alokasi Dana Desa
Rp904,248,900 Rp904,248,900
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp63,168,150 Rp63,168,150
100%

APBDes 2020 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp985,468,800 Rp985,468,800
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp882,385,150 Rp882,385,150
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp161,800,000 Rp161,800,000
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp132,978,000 Rp132,978,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp789,500,000 Rp789,500,000
100%